Day | Origin | Destination | Departure | Arrival | Flight # |
---|---|---|---|---|---|
Monday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 0930 | 1015 | OI153 | |
CTN | CNS | 1045 | 1130 | OI154 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 | |
Tuesday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 | |
Wednesday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 | |
Thursday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 | |
CNS | CTN | 1630 | 1715 | OI157 | |
CTN | CNS | 1745 | 1830 | OI158 | |
Friday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 |
