Day | Origin | Destination | Departure | Arrival | Flight # |
---|---|---|---|---|---|
Monday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 | |
Tuesday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 | |
Wednesday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 | |
Thursday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 | |
Friday | CNS | CTN | 0645 | 0730 | OI151 |
CTN | CNS | 0800 | 0845 | OI152 | |
CNS | CTN | 1400 | 1445 | OI155 | |
CTN | CNS | 1515 | 1600 | OI156 |
