Hinterland Aviation

Cooktown schedule 2023

CNS = Cairns     |     CTN = Cooktown

Day Origin Destination Departure Arrival Flight #
Monday, Tuesday, Thursday, Friday CNS CTN 0645 0730 OI151
CTN CNS 0800 0845 OI152
CNS CTN 0930 1015 OI153
CTN CNS 1045 1130 OI154
CNS CTN 1400 1445 OI155
CTN CNS 1515 1600 OI156
CNS CTN 1630 1715 OI157
CTN CNS 1745 1830 OI158
Wednesday CNS CTN 0645 0730 OI151
CTN CNS 0800 0845 OI152
CNS CTN 0930 1015 OI153
CTN CNS 1045 1130 OI154
CNS CTN 1400 1445 OI155
CTN CNS 1515 1600 OI156
Saturday CNS CTN 0930 1015 OI153
CTN CNS 1045 1130 OI154
Sunday CNS CTN 1400 1445 OI155
CTN CNS 1515 1600 OI156
Scroll to Top